Files
YataiDONNijiiro/Scripts/anim/loading_song.lua
T
2026-09-02 14:25:04 -04:00

154 lines
5.3 KiB
Lua

-- GENERATED by scratchpad/anim_export.py -- DO NOT EDIT BY HAND.
-- Re-export: python anim_export.py loading/loading_song.nulm #58 --range 0,109 --all --fields tx,ty,sx,sy,a --out loading_song.lua
-- Source: loading/loading_song.nulm clip #58 frames 0..109 @ 60 fps
-- Rows are {frame, tx, ty, sx, sy, a}; every field is LINEAR between two rows.
return {
movie = "loading/loading_song.nulm",
clip = "#58",
fps = 60,
range = { 0, 109 },
fields = { "tx", "ty", "sx", "sy", "a" },
labels = {
["init"] = 0,
["in"] = 5,
["stop"] = 55,
["out"] = 60,
["end"] = 109,
},
tracks = {
["#3@4"] = {
{ 0, 960, 540, 1, 1, 0 },
{ 45, 960, 540, 1, 1, 0 },
{ 55, 960, 540, 1, 1, 1 },
{ 60, 960, 540, 1, 1, 1 },
{ 69, 960, 540, 1, 1, 0 },
{ 109, 960, 540, 1, 1, 0 },
},
["#47@0"] = {
{ 5, -240, 540, 0.5, 1, 1 },
{ 34, 480, 540, 1, 1, 1 },
{ 79, 480, 540, 1, 1, 1 },
{ 109, -240, 540, 0.5, 1, 1 },
},
["#49@1"] = {
{ 5, 2160, 540, 0.5, 1, 1 },
{ 34, 1440, 540, 1, 1, 1 },
{ 79, 1440, 540, 1, 1, 1 },
{ 109, 2160, 540, 0.5, 1, 1 },
},
["#51@2"] = {
{ 35, 960, 1000, 1, 1, 1 },
{ 78, 960, 1000, 1, 1, 1 },
},
["#55@3"] = {
{ 35, 960, 824, 240, 3.2, 0 },
{ 36, 959.75, 824, 239.94, 3.1999, 0.0156 },
{ 54, 959.75, 824, 239.94, 3.1999, 0.2852 },
{ 55, 960, 824, 240, 3.2, 0.3008 },
{ 60, 960, 824, 240, 3.2, 0.3008 },
{ 61, 959.75, 824, 239.94, 3.1999, 0.2656 },
{ 68, 959.75, 824, 239.94, 3.1999, 0.0352 },
{ 69, 960, 824, 240, 3.2, 0 },
{ 109, 960, 824, 240, 3.2, 0 },
},
["#56@7"] = {
{ 45, 960, 400, 0.25, 1, 0 },
{ 55, 960, 400, 1, 1, 1 },
{ 60, 960, 400, 1, 1, 1 },
{ 69, 959.85, 399.95, 1.4999, 0.1, 0 },
{ 109, 959.85, 399.95, 1.4999, 0.1, 0 },
},
["don"] = {
{ 0, 160, 294, 1, 1, 0 },
{ 34, 160, 294, 1, 1, 0 },
{ 35, -166.25, 738.1, 1, 1, 0 },
{ 37, -138.9, 708.4, 1, 1, 0.1016 },
{ 38, -123.7, 695.1, 1, 1, 0.1484 },
{ 39, -107.3, 683.2, 1, 1, 0.1992 },
{ 40, -89.75, 672.95, 1, 1, 0.25 },
{ 41, -71.05, 664.8, 1, 1, 0.3008 },
{ 42, -51.45, 659.05, 1, 1, 0.3516 },
{ 43, -31.25, 656, 1, 1, 0.3984 },
{ 44, -10.75, 655.8, 1, 1, 0.4492 },
{ 45, 9.6, 658.45, 1, 1, 0.5 },
{ 46, 29.45, 663.7, 1, 1, 0.5508 },
{ 47, 48.5, 671.2, 1, 1, 0.6016 },
{ 48, 66.75, 680.7, 1, 1, 0.6484 },
{ 49, 83.9, 692, 1, 1, 0.6992 },
{ 50, 99.95, 704.85, 1, 1, 0.75 },
{ 51, 114.8, 719, 1, 1, 0.8008 },
{ 52, 128.45, 734.05, 1, 1, 0.8516 },
{ 53, 140.7, 750.2, 1, 1, 0.8984 },
{ 54, 151.35, 767.5, 1, 1, 0.9492 },
{ 55, 160, 786, 1, 1, 1 },
{ 60, 160, 786, 1, 1, 1 },
{ 61, 160, 793.2, 1, 1, 1 },
{ 62, 160, 798.8, 1, 1, 1 },
{ 63, 160, 802.8, 1, 1, 1 },
{ 64, 160, 805.2, 1, 1, 1 },
{ 65, 160, 806, 1, 1, 1 },
{ 66, 160, 786.4, 1, 1, 0.9609 },
{ 67, 160, 764.2, 1, 1, 0.918 },
{ 68, 160, 739.4, 1, 1, 0.8711 },
{ 69, 160, 711.95, 1, 1, 0.8164 },
{ 70, 160, 681.9, 1, 1, 0.7578 },
{ 71, 160, 649.25, 1, 1, 0.6953 },
{ 72, 160, 614, 1, 1, 0.625 },
{ 73, 160, 576.1, 1, 1, 0.5508 },
{ 74, 160, 535.65, 1, 1, 0.4727 },
{ 75, 160, 492.55, 1, 1, 0.3867 },
{ 76, 160, 446.8, 1, 1, 0.2969 },
{ 77, 160, 398.5, 1, 1, 0.2031 },
{ 78, 160, 347.55, 1, 1, 0.1055 },
{ 79, 160, 294, 1, 1, 0 },
{ 109, 160, 294, 1, 1, 0 },
},
["katsu"] = {
{ 0, 1760, 294, 1, 1, 0 },
{ 34, 1760, 294, 1, 1, 0 },
{ 35, 2086.2, 738.1, 1, 1, 0 },
{ 36, 2073.1, 722.75, 1, 1, 0.0508 },
{ 37, 2058.9, 708.4, 1, 1, 0.1016 },
{ 38, 2043.7, 695.1, 1, 1, 0.1484 },
{ 39, 2027.3, 683.15, 1, 1, 0.1992 },
{ 40, 2009.7, 672.95, 1, 1, 0.25 },
{ 41, 1991, 664.8, 1, 1, 0.3008 },
{ 42, 1971.4, 659.05, 1, 1, 0.3516 },
{ 43, 1951.2, 656, 1, 1, 0.3984 },
{ 44, 1930.7, 655.8, 1, 1, 0.4492 },
{ 45, 1910.3, 658.45, 1, 1, 0.5 },
{ 46, 1890.4, 663.75, 1, 1, 0.5508 },
{ 47, 1871.4, 671.25, 1, 1, 0.6016 },
{ 48, 1853.2, 680.75, 1, 1, 0.6484 },
{ 49, 1836.1, 692.05, 1, 1, 0.6992 },
{ 50, 1820.1, 704.85, 1, 1, 0.75 },
{ 51, 1805.2, 718.95, 1, 1, 0.8008 },
{ 52, 1791.6, 734.05, 1, 1, 0.8516 },
{ 53, 1779.3, 750.15, 1, 1, 0.8984 },
{ 54, 1768.7, 767.5, 1, 1, 0.9492 },
{ 55, 1760, 786, 1, 1, 1 },
{ 60, 1760, 786, 1, 1, 1 },
{ 61, 1760, 793.2, 1, 1, 1 },
{ 62, 1760, 798.8, 1, 1, 1 },
{ 63, 1760, 802.8, 1, 1, 1 },
{ 64, 1760, 805.2, 1, 1, 1 },
{ 65, 1760, 806, 1, 1, 1 },
{ 66, 1760, 786.4, 1, 1, 0.9609 },
{ 67, 1760, 764.2, 1, 1, 0.918 },
{ 68, 1760, 739.4, 1, 1, 0.8711 },
{ 69, 1760, 711.95, 1, 1, 0.8164 },
{ 70, 1760, 681.9, 1, 1, 0.7578 },
{ 71, 1760, 649.25, 1, 1, 0.6953 },
{ 72, 1760, 614, 1, 1, 0.625 },
{ 73, 1760, 576.1, 1, 1, 0.5508 },
{ 74, 1760, 535.65, 1, 1, 0.4727 },
{ 75, 1760, 492.55, 1, 1, 0.3867 },
{ 76, 1760, 446.8, 1, 1, 0.2969 },
{ 77, 1760, 398.5, 1, 1, 0.2031 },
{ 78, 1760, 347.55, 1, 1, 0.1055 },
{ 79, 1760, 294, 1, 1, 0 },
{ 109, 1760, 294, 1, 1, 0 },
},
},
}