Compare commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
69804cc33f | ||
|
|
a24e6b8b19 | ||
|
|
b7ef9cc0db | ||
|
|
d0ff73a3eb | ||
|
|
11e65b518b | ||
|
|
e8e16fe9b6 | ||
|
|
c91fc83a62 |
No files matched your search
|
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
{
|
||||
"background": {
|
||||
"x": 785.8,
|
||||
"y": 208.0
|
||||
},
|
||||
"footer": {
|
||||
"x": 0.0,
|
||||
"y": 360.0
|
||||
},
|
||||
"kin": {
|
||||
"x": 540.0,
|
||||
"y": 260.0
|
||||
},
|
||||
"baku": {
|
||||
"x": 540.0,
|
||||
"y": 260.0
|
||||
},
|
||||
"ray_gold": {
|
||||
"x": 795.8,
|
||||
"y": 204.0
|
||||
},
|
||||
"ray_cyan": {
|
||||
"x": 795.8,
|
||||
"y": 204.0
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 194 KiB |
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"background": {
|
||||
"x": 0.0,
|
||||
"y": 360.0
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"1": {
|
||||
"x": 200,
|
||||
"y": 25
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
{
|
||||
"0_start": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"0_loop": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"1_start": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"1_loop": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"2_start": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"2_loop": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"3_start": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"3_loop": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"4_start": {
|
||||
"y": 405
|
||||
},
|
||||
"4_loop": {
|
||||
"y": 405
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |