Files
YataiDONNijiiro/Scripts/anim/wheel_decide.lua
TaikoZhongandClaude Fable 5.1 d4b47f79d9 Song select: the folder close leg plays the cabinet's return half
Closing a folder (もどる) had no wheel motion at all: the fly table only
covered the open leg (clip f27..150), fly_offset only ran for kind "open", and
the engine's 166 ms fade took the song boxes and the back board out right
after the press -- the cabinet keeps them solid until they fly out (f184..204)
and the board furls (f205..217).

- anim/wheel_decide now spans f27..255 (open leg + `return` leg, straight from
  the cabinet clip); fly_offset plays the return half on the close leg: song
  boxes fly out, wait off screen across the swap (f219) and the genre boxes
  fly back in f234..254.  f255 re-bases the clip, so the leg stops before it.
- The engine's box fade is ignored during the pre-swap half of the close leg
  (box_fade); the clip channels already drive the back board's title fade and
  furl.

Verified with captures: press -> boxes stay -> contents fade / boxes fly out ->
back board furls -> genre board unfurls -> contents return -> boxes fly in.

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
2026-09-10 18:35:47 +08:00

462 lines
13 KiB
Lua

-- GENERATED from the cabinet clip with lumen_anim_dump -- DO NOT EDIT BY HAND.
-- Re-export: lumen_anim_dump.exe enso_normal/song_select/song_select_main_genre.nulm --sprite 19 --all --range 27,255
-- Source: enso_normal/song_select/song_select_main_genre.nulm clip #19 frames 27..255 @ 60 fps
-- Rows are {frame, tx, ty}; every field is LINEAR between two rows. f27..150 is the
-- folder OPEN leg (genre_deceide f45, return f150), f150..255 the CLOSE leg (return
-- f150 .. genre_deceide2 f255); at f255 the clip re-bases for a second decide.
return {
movie = "enso_normal/song_select/song_select_main_genre.nulm",
clip = "#19",
fps = 60,
range = { 27, 255 },
fields = { "tx", "ty" },
labels = {
["init"] = 0,
["wait"] = 13,
["kanban_title_anim_u"] = 27,
["kanban_title_anim_d"] = 36,
["genre_deceide"] = 45,
["return"] = 150,
["genre_deceide2"] = 255,
["return2"] = 360,
},
tracks = {
["kanban_genre_1"] = {
{ 27, 5.55, 28.35 },
{ 28, 11.1, 56.65 },
{ 30, 22.2, 113.35 },
{ 31, 27.8, 141.65 },
{ 33, 38.9, 198.35 },
{ 34, 44.45, 226.65 },
{ 35, 50, 255 },
{ 36, 44.45, 226.65 },
{ 37, 38.9, 198.35 },
{ 39, 27.8, 141.65 },
{ 40, 22.2, 113.35 },
{ 42, 11.1, 56.65 },
{ 43, 5.55, 28.35 },
{ 44, 0, 0 },
{ 254, 0, 0 },
{ 255, 50, 255 },
},
["kanban_genre_2"] = {
{ 27, -44.45, -226.65 },
{ 28, -38.9, -198.35 },
{ 30, -27.8, -141.65 },
{ 31, -22.2, -113.35 },
{ 33, -11.1, -56.65 },
{ 34, -5.55, -28.35 },
{ 35, 0, 0 },
{ 36, -5.55, -28.35 },
{ 37, -11.1, -56.65 },
{ 39, -22.2, -113.35 },
{ 40, -27.8, -141.65 },
{ 42, -38.9, -198.35 },
{ 43, -44.45, -226.65 },
{ 44, -50, -255 },
{ 86, -50, -255 },
{ 87, -50.7, -257.4 },
{ 88, -52.85, -264.6 },
{ 89, -56.4, -276.55 },
{ 90, -61.35, -293.35 },
{ 91, -67.75, -314.9 },
{ 92, -75.55, -341.25 },
{ 93, -84.8, -372.45 },
{ 94, -95.45, -408.4 },
{ 95, -107.5, -449.1 },
{ 96, -121, -494.65 },
{ 97, -135.9, -544.95 },
{ 98, -152.25, -600.1 },
{ 99, -170, -660 },
{ 128, -170, -660 },
{ 129, -152.25, -600.1 },
{ 130, -135.9, -545 },
{ 131, -121, -494.65 },
{ 132, -107.5, -449.1 },
{ 133, -95.45, -408.4 },
{ 134, -84.8, -372.45 },
{ 135, -75.55, -341.25 },
{ 136, -67.75, -314.9 },
{ 137, -61.35, -293.35 },
{ 138, -56.4, -276.55 },
{ 139, -52.85, -264.6 },
{ 140, -50.7, -257.4 },
{ 141, -50, -255 },
{ 191, -50, -255 },
{ 192, -50.7, -257.4 },
{ 193, -52.85, -264.6 },
{ 194, -56.4, -276.55 },
{ 195, -61.35, -293.35 },
{ 196, -67.75, -314.9 },
{ 197, -75.55, -341.25 },
{ 198, -84.8, -372.45 },
{ 199, -95.45, -408.4 },
{ 200, -107.5, -449.1 },
{ 201, -121, -494.65 },
{ 202, -135.9, -544.95 },
{ 203, -152.25, -600.1 },
{ 204, -170, -660 },
{ 233, -170, -660 },
{ 234, -152.25, -600.1 },
{ 235, -135.9, -545 },
{ 236, -121, -494.65 },
{ 237, -107.5, -449.1 },
{ 238, -95.45, -408.4 },
{ 239, -84.8, -372.45 },
{ 240, -75.55, -341.25 },
{ 241, -67.75, -314.9 },
{ 242, -61.35, -293.35 },
{ 243, -56.4, -276.55 },
{ 244, -52.85, -264.6 },
{ 245, -50.7, -257.4 },
{ 246, -50, -255 },
{ 254, -50, -255 },
{ 255, 0, 0 },
},
["kanban_genre_3"] = {
{ 27, 54.45, 270 },
{ 30, 67.8, 315 },
{ 31, 72.2, 330 },
{ 35, 90, 390 },
{ 39, 72.2, 330 },
{ 40, 67.8, 315 },
{ 44, 50, 255 },
{ 86, 50, 255 },
{ 87, 50.7, 257.4 },
{ 88, 52.85, 264.6 },
{ 89, 56.4, 276.55 },
{ 90, 61.35, 293.35 },
{ 91, 67.75, 314.9 },
{ 92, 75.55, 341.25 },
{ 93, 84.8, 372.45 },
{ 94, 95.45, 408.4 },
{ 95, 107.5, 449.1 },
{ 96, 121, 494.65 },
{ 97, 135.9, 544.95 },
{ 98, 152.25, 600.1 },
{ 99, 170, 660 },
{ 128, 170, 660 },
{ 129, 152.25, 600.1 },
{ 130, 135.9, 545 },
{ 131, 121, 494.65 },
{ 132, 107.5, 449.1 },
{ 133, 95.45, 408.4 },
{ 134, 84.8, 372.45 },
{ 135, 75.55, 341.25 },
{ 136, 67.75, 314.9 },
{ 137, 61.35, 293.35 },
{ 138, 56.4, 276.55 },
{ 139, 52.85, 264.6 },
{ 140, 50.7, 257.4 },
{ 141, 50, 255 },
{ 191, 50, 255 },
{ 192, 50.7, 257.4 },
{ 193, 52.85, 264.6 },
{ 194, 56.4, 276.55 },
{ 195, 61.35, 293.35 },
{ 196, 67.75, 314.9 },
{ 197, 75.55, 341.25 },
{ 198, 84.8, 372.45 },
{ 199, 95.45, 408.4 },
{ 200, 107.5, 449.1 },
{ 201, 121, 494.65 },
{ 202, 135.9, 544.95 },
{ 203, 152.25, 600.1 },
{ 204, 170, 660 },
{ 233, 170, 660 },
{ 234, 152.25, 600.1 },
{ 235, 135.9, 545 },
{ 236, 121, 494.65 },
{ 237, 107.5, 449.1 },
{ 238, 95.45, 408.4 },
{ 239, 84.8, 372.45 },
{ 240, 75.55, 341.25 },
{ 241, 67.75, 314.9 },
{ 242, 61.35, 293.35 },
{ 243, 56.4, 276.55 },
{ 244, 52.85, 264.6 },
{ 245, 50.7, 257.4 },
{ 246, 50, 255 },
{ 254, 50, 255 },
{ 255, 90, 390 },
},
["kanban_genre_4"] = {
{ 27, -85.55, -375 },
{ 30, -72.2, -330 },
{ 31, -67.8, -315 },
{ 35, -50, -255 },
{ 39, -67.8, -315 },
{ 40, -72.2, -330 },
{ 44, -90, -390 },
{ 82, -90, -390 },
{ 83, -90.7, -392.4 },
{ 84, -92.85, -399.6 },
{ 85, -96.4, -411.55 },
{ 86, -101.35, -428.35 },
{ 87, -107.75, -449.9 },
{ 88, -115.55, -476.25 },
{ 89, -124.8, -507.45 },
{ 90, -135.45, -543.4 },
{ 91, -147.5, -584.1 },
{ 92, -161, -629.65 },
{ 93, -175.9, -679.95 },
{ 94, -192.25, -735.1 },
{ 95, -210, -795 },
{ 132, -210, -795 },
{ 133, -192.25, -735.1 },
{ 134, -175.9, -680 },
{ 135, -161, -629.65 },
{ 136, -147.5, -584.1 },
{ 137, -135.45, -543.4 },
{ 138, -124.8, -507.45 },
{ 139, -115.55, -476.25 },
{ 140, -107.75, -449.9 },
{ 141, -101.35, -428.35 },
{ 142, -96.4, -411.55 },
{ 143, -92.85, -399.6 },
{ 144, -90.7, -392.4 },
{ 145, -90, -390 },
{ 187, -90, -390 },
{ 188, -90.7, -392.4 },
{ 189, -92.85, -399.6 },
{ 190, -96.4, -411.55 },
{ 191, -101.35, -428.35 },
{ 192, -107.75, -449.9 },
{ 193, -115.55, -476.25 },
{ 194, -124.8, -507.45 },
{ 195, -135.45, -543.4 },
{ 196, -147.5, -584.1 },
{ 197, -161, -629.65 },
{ 198, -175.9, -679.95 },
{ 199, -192.25, -735.1 },
{ 200, -210, -795 },
{ 237, -210, -795 },
{ 238, -192.25, -735.1 },
{ 239, -175.9, -680 },
{ 240, -161, -629.65 },
{ 241, -147.5, -584.1 },
{ 242, -135.45, -543.4 },
{ 243, -124.8, -507.45 },
{ 244, -115.55, -476.25 },
{ 245, -107.75, -449.9 },
{ 246, -101.35, -428.35 },
{ 247, -96.4, -411.55 },
{ 248, -92.85, -399.6 },
{ 249, -90.7, -392.4 },
{ 250, -90, -390 },
{ 254, -90, -390 },
{ 255, -50, -255 },
},
["kanban_genre_5"] = {
{ 27, 94.45, 405 },
{ 30, 107.8, 450 },
{ 31, 112.2, 465 },
{ 35, 130, 525 },
{ 39, 112.2, 465 },
{ 40, 107.8, 450 },
{ 44, 90, 390 },
{ 82, 90, 390 },
{ 83, 90.7, 392.4 },
{ 84, 92.85, 399.6 },
{ 85, 96.4, 411.55 },
{ 86, 101.35, 428.35 },
{ 87, 107.75, 449.9 },
{ 88, 115.55, 476.25 },
{ 89, 124.8, 507.45 },
{ 90, 135.45, 543.4 },
{ 91, 147.5, 584.1 },
{ 92, 161, 629.65 },
{ 93, 175.9, 679.95 },
{ 94, 192.25, 735.1 },
{ 95, 210, 795 },
{ 132, 210, 795 },
{ 133, 192.25, 735.1 },
{ 134, 175.9, 680 },
{ 135, 161, 629.65 },
{ 136, 147.5, 584.1 },
{ 137, 135.45, 543.4 },
{ 138, 124.8, 507.45 },
{ 139, 115.55, 476.25 },
{ 140, 107.75, 449.9 },
{ 141, 101.35, 428.35 },
{ 142, 96.4, 411.55 },
{ 143, 92.85, 399.6 },
{ 144, 90.7, 392.4 },
{ 145, 90, 390 },
{ 187, 90, 390 },
{ 188, 90.7, 392.4 },
{ 189, 92.85, 399.6 },
{ 190, 96.4, 411.55 },
{ 191, 101.35, 428.35 },
{ 192, 107.75, 449.9 },
{ 193, 115.55, 476.25 },
{ 194, 124.8, 507.45 },
{ 195, 135.45, 543.4 },
{ 196, 147.5, 584.1 },
{ 197, 161, 629.65 },
{ 198, 175.9, 679.95 },
{ 199, 192.25, 735.1 },
{ 200, 210, 795 },
{ 237, 210, 795 },
{ 238, 192.25, 735.1 },
{ 239, 175.9, 680 },
{ 240, 161, 629.65 },
{ 241, 147.5, 584.1 },
{ 242, 135.45, 543.4 },
{ 243, 124.8, 507.45 },
{ 244, 115.55, 476.25 },
{ 245, 107.75, 449.9 },
{ 246, 101.35, 428.35 },
{ 247, 96.4, 411.55 },
{ 248, 92.85, 399.6 },
{ 249, 90.7, 392.4 },
{ 250, 90, 390 },
{ 254, 90, 390 },
{ 255, 130, 525 },
},
["kanban_genre_6"] = {
{ 27, -125.55, -510 },
{ 30, -112.2, -465 },
{ 31, -107.8, -450 },
{ 35, -90, -390 },
{ 39, -107.8, -450 },
{ 40, -112.2, -465 },
{ 44, -130, -525 },
{ 78, -130, -525 },
{ 79, -130.7, -527.4 },
{ 80, -132.85, -534.6 },
{ 81, -136.4, -546.55 },
{ 82, -141.35, -563.35 },
{ 83, -147.75, -584.9 },
{ 84, -155.55, -611.25 },
{ 85, -164.8, -642.45 },
{ 86, -175.45, -678.4 },
{ 87, -187.5, -719.1 },
{ 88, -201, -764.65 },
{ 89, -215.9, -814.95 },
{ 90, -232.25, -870.1 },
{ 91, -250, -930 },
{ 136, -250, -930 },
{ 137, -232.25, -870.1 },
{ 138, -215.9, -815 },
{ 139, -201, -764.65 },
{ 140, -187.5, -719.1 },
{ 141, -175.45, -678.4 },
{ 142, -164.8, -642.45 },
{ 143, -155.55, -611.25 },
{ 144, -147.75, -584.9 },
{ 145, -141.35, -563.35 },
{ 146, -136.4, -546.55 },
{ 147, -132.85, -534.6 },
{ 148, -130.7, -527.4 },
{ 149, -130, -525 },
{ 183, -130, -525 },
{ 184, -130.7, -527.4 },
{ 185, -132.85, -534.6 },
{ 186, -136.4, -546.55 },
{ 187, -141.35, -563.35 },
{ 188, -147.75, -584.9 },
{ 189, -155.55, -611.25 },
{ 190, -164.8, -642.45 },
{ 191, -175.45, -678.4 },
{ 192, -187.5, -719.1 },
{ 193, -201, -764.65 },
{ 194, -215.9, -814.95 },
{ 195, -232.25, -870.1 },
{ 196, -250, -930 },
{ 241, -250, -930 },
{ 242, -232.25, -870.1 },
{ 243, -215.9, -815 },
{ 244, -201, -764.65 },
{ 245, -187.5, -719.1 },
{ 246, -175.45, -678.4 },
{ 247, -164.8, -642.45 },
{ 248, -155.55, -611.25 },
{ 249, -147.75, -584.9 },
{ 250, -141.35, -563.35 },
{ 251, -136.4, -546.55 },
{ 252, -132.85, -534.6 },
{ 253, -130.7, -527.4 },
{ 254, -130, -525 },
{ 255, -90, -390 },
},
["kanban_genre_7"] = {
{ 27, 134.45, 540 },
{ 30, 147.8, 585 },
{ 31, 152.2, 600 },
{ 35, 170, 660 },
{ 39, 152.2, 600 },
{ 40, 147.8, 585 },
{ 44, 130, 525 },
{ 78, 130, 525 },
{ 79, 130.7, 527.4 },
{ 80, 132.85, 534.6 },
{ 81, 136.4, 546.55 },
{ 82, 141.35, 563.35 },
{ 83, 147.75, 584.9 },
{ 84, 155.55, 611.25 },
{ 85, 164.8, 642.45 },
{ 86, 175.45, 678.4 },
{ 87, 187.5, 719.1 },
{ 88, 201, 764.65 },
{ 89, 215.9, 814.95 },
{ 90, 232.25, 870.1 },
{ 91, 250, 930 },
{ 136, 250, 930 },
{ 137, 232.25, 870.1 },
{ 138, 215.9, 815 },
{ 139, 201, 764.65 },
{ 140, 187.5, 719.1 },
{ 141, 175.45, 678.4 },
{ 142, 164.8, 642.45 },
{ 143, 155.55, 611.25 },
{ 144, 147.75, 584.9 },
{ 145, 141.35, 563.35 },
{ 146, 136.4, 546.55 },
{ 147, 132.85, 534.6 },
{ 148, 130.7, 527.4 },
{ 149, 130, 525 },
{ 183, 130, 525 },
{ 184, 130.7, 527.4 },
{ 185, 132.85, 534.6 },
{ 186, 136.4, 546.55 },
{ 187, 141.35, 563.35 },
{ 188, 147.75, 584.9 },
{ 189, 155.55, 611.25 },
{ 190, 164.8, 642.45 },
{ 191, 175.45, 678.4 },
{ 192, 187.5, 719.1 },
{ 193, 201, 764.65 },
{ 194, 215.9, 814.95 },
{ 195, 232.25, 870.1 },
{ 196, 250, 930 },
{ 241, 250, 930 },
{ 242, 232.25, 870.1 },
{ 243, 215.9, 815 },
{ 244, 201, 764.65 },
{ 245, 187.5, 719.1 },
{ 246, 175.45, 678.4 },
{ 247, 164.8, 642.45 },
{ 248, 155.55, 611.25 },
{ 249, 147.75, 584.9 },
{ 250, 141.35, 563.35 },
{ 251, 136.4, 546.55 },
{ 252, 132.85, 534.6 },
{ 253, 130.7, 527.4 },
{ 254, 130, 525 },
{ 255, 170, 660 },
},
["kanban_genre_8"] = {
{ 27, -165.55, -645 },
{ 30, -152.2, -600 },
{ 31, -147.8, -585 },
{ 35, -130, -525 },
{ 39, -147.8, -585 },
{ 40, -152.2, -600 },
{ 44, -170, -660 },
{ 254, -170, -660 },
{ 255, -130, -525 },
},
},
}